当社が選ばれる理由
Contents
不動産に誠実さとスピードを。
選ばれる理由があります
アムール不動産では、富山市・射水市・立山町を中心に、不動産売却や買取、相続などのご相談をお受けしております。
こちらでは、私たちが多くのお客様から選ばれている理由をご紹介します。専門資格を持つスタッフが、一つひとつのご相談に誠実に向き合い、より高い満足を目指す査定力、より早い対応力、そしてより楽に進められるサポート体制でお応えします。
対応エリア
富山市、射水市、立山町、高岡市、滑川市、舟橋村
アムール不動産は、富山市を中心に射水市・立山町など近郊エリアの不動産売却や買取、相続相談に対応しています。
地域ごとの市場動向や土地の特徴を踏まえながら、エリアに適した売却方法をご提案します。
上記以外の地域でも内容に応じて柔軟にご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
売却実績データ
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 戸建て(住所) | 売却実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却期間 | 売出し日 | 契約日 | 面積 | 間取り | |
| 富山市婦中町下轡田 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2021/4/26 | 2021/7/18 | 115.08 | 4SLDK |
| 黒部市生地中区 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/12/18 | 2022/1/16 | 119.44 | 4LDK |
| 射水市堀岡 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/1/28 | 2022/2/16 | 191.7 | 5DK |
| 射水市堀岡 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/2/1 | 2022/2/17 | 69.42 | 2DK |
| 小矢部市新西 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/2/25 | 2022/3/5 | 217.57 | 7LDK |
| 滑川市中野島 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/3/25 | 2022/4/6 | 164.55 | 4LDK |
| 富山市新庄町二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/5/26 | 2022/6/9 | 157.02 | 3DK |
| 高岡市木津 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/5/21 | 2022/6/12 | 98.99 | 4LDK |
| 富山市清水町二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/8/12 | 2022/8/27 | 178.27 | 4LDK |
| 富山市向新庄町四丁目 | 不動産買取 | 2022/10/15 | 109.71 | 3LDK | ||
| 富山市向新庄町四丁目 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2022/11/5 | 2022/11/29 | 109.71 | 3LDK |
| 富山市粟島町三丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/11/20 | 2022/12/5 | 109.71 | 4DK |
| 富山市粟島町三丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/12/17 | 2023/1/10 | 71.03 | 4DK |
| 富山市五番町 | 仲介売却 | 9ヶ月 | 2022/7/20 | 2023/3/22 | 101.96 | 2LDK |
| 富山市下堀 | 不動産買取 | 2023/4/15 | 103.51 | 3LDK | ||
| 富山市野々上 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2023/1/28 | 2023/5/17 | 91.12 | 3DK |
| 富山市経堂四丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/5/25 | 2023/6/5 | 201.9 | 7SLDK |
| 富山市下堀 | 不動産買取(再販) | 2ヶ月 | 2023/6/30 | 2023/8/5 | 103.51 | 4LDK |
| 富山市有沢 | 不動産買取 | 2023/10/28 | 102 | 4LDK | ||
| 滑川市領家町 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2023/8/10 | 2023/10/28 | 87.49 | 7DK |
| 滑川市河端町 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2023/8/8 | 2023/11/7 | 92.44 | 7DK |
| 高岡市福岡町矢部 | 不動産買取 | 2023/12/10 | 120.19 | 5LDK | ||
| 富山市有沢 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2023/12/10 | 2023/12/18 | 102 | 4LDK |
| 富山市婦中町西本郷 | 不動産買取 | 2024/2/1 | 183.99 | 6LDK | ||
| 下新川郡朝日町桜町 | 不動産買取 | 2024/3/24 | 115.95 | 3LDK | ||
| 富山市宮園町 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2024/2/16 | 2024/4/6 | 114.27 | 4LDK |
| 富山市婦中町西本郷 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2024/5/26 | 2024/6/7 | 183.99 | 6LDK |
| 高岡市福岡町矢部 | 不動産買取(再販) | 2ヶ月 | 2024/4/23 | 2024/6/22 | 120.19 | 5LDK |
| 富山市呉羽町 | 不動産買取 | 2024/8/9 | 106.34 | 3LDK | ||
| 富山市岩瀬白山町 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/8/23 | 2024/9/1 | 117.14 | 3DK |
| 下新川郡朝日町桜町 | 不動産買取(再販) | 2ヶ月 | 2024/8/8 | 2024/9/14 | 115.95 | 3LDK |
| 富山市東岩瀬村 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/9/20 | 2024/10/1 | 90.13 | 3DK |
| 高岡市昭和町二丁目 | 仲介売却 | 6ヶ月 | 2024/4/26 | 2024/10/28 | 133.88 | 3DK |
| 富山市新庄町 | 不動産買取 | 2024/10/29 | 106.26 | 4LDK | ||
| 富山市五福 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2024/8/29 | 2024/12/6 | 211.9 | 6DK |
| 黒部市三日市 | 仲介売却 | 1年3ヶ月 | 2023/9/26 | 2024/12/21 | 212.08 | 5LDK |
| 富山市北代 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/11/25 | 2024/12/22 | 115.91 | 4LDK |
| 富山市山室荒屋 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/12/18 | 2025/1/10 | 93.83 | 3DK |
| 富山市古志町 | 不動産買取 | 2025/1/11 | 136.59 | 4LDK | ||
| 富山市月岡町五丁目 | 不動産買取 | 2025/1/16 | 276.82 | 6LDK | ||
| 富山市岩瀬白山町 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2024/11/15 | 2025/2/6 | 117.14 | 3DK |
| 富山市新庄町 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/1/22 | 2025/2/9 | 106.27 | 4LDK |
| 富山市大町 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2025/3/10 | 2025/4/13 | 71.2 | 2LDK |
| 富山市宮尾 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2025/4/16 | 2025/4/30 | 145.19 | 4DK |
| 射水市南太閤山十三丁目 | 仲介売却 | 1年 | 2024/6/13 | 2025/5/19 | 257.89 | 6LDK |
| 富山市婦中町蓮花寺 | 不動産買取 | 2025/5/25 | 346.51 | 6DK | ||
| 富山市堀川小泉町 | 不動産買取 | 2025/6/1 | 125.4 | 4LDK | ||
| 富山市草島 | 不動産買取 | 2025/7/12 | 129.72 | 3LDK | ||
| 中新川郡立山町福田 | 不動産買取 | 2025/7/25 | 226.25 | 6DK | ||
| 中新川郡立山町福田 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/8/1 | 2025/8/22 | 226.25 | 6DK |
| 富山市藤木 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2025/9/1 | 2025/9/10 | 94.37 | 5DK |
| 富山市大江干 | 不動産買取 | 2025/9/12 | 104.89 | 5DK | ||
| 富山市大江干 | 不動産買取(再販) | 2ヶ月 | 2025/9/26 | 2025/11/3 | 104.89 | 6DK |
| 富山市呉羽町 | 不動産買取(再販) | 10ヶ月 | 2025/12/17 | 2025/11/14 | 106.34 | 3DK |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 土地(住所) | 売却実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却期間 | 売出し日 | 契約日 | 面積(m²) | |
| 富山市水橋辻ヶ堂 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/4/10 | 2021/5/8 | 185.44 |
| 高岡市二ツ塚 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/4/30 | 2021/5/25 | 480.79 |
| 富山市布目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/4/18 | 2021/5/29 | 465.84 |
| 富山市北代 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/5/18 | 2021/5/30 | 300.47 |
| 富山市布目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/5/18 | 2021/6/6 | 251.68 |
| 富山市北代 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/6/1 | 2021/6/13 | 213.16 |
| 富山市星井町二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/5/20 | 2021/6/14 | 183.73 |
| 富山市婦中町笹倉 | 不動産買取 | 2021/7/20 | 167.42 | ||
| 富山市上袋 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/7/15 | 2021/8/8 | 257.85 |
| 射水市黒河新 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/6/3 | 2021/7/30 | 233.56 |
| 富山市上袋 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/8/3 | 2021/9/5 | 413.08 |
| 富山市長江新町一丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/9/15 | 2021/9/26 | 197.67 |
| 富山市北代 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/9/20 | 2021/10/9 | 278.2 |
| 富山市草島 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/9/30 | 2021/11/14 | 121.19 |
| 富山市中田二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/12/6 | 2021/12/20 | 231.4 |
| 富山市住友町 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/12/16 | 2022/1/8 | 234.03 |
| 富山市堀 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/3/28 | 2022/4/6 | 457.43 |
| 黒部市若栗 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/3/20 | 2022/4/9 | 222.18 |
| 富山市婦中町笹倉 | 不動産買取(再販) | 10ヶ月 | 2021/8/19 | 2022/6/4 | 167.42 |
| 射水市南太閤山四丁目 | 仲介売却 | 11ヶ月 | 2021/7/6 | 2022/7/4 | 295.81 |
| 富山市布瀬町二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/5/20 | 2022/7/5 | 190 |
| 富山市五艘 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/9/24 | 2022/7/8 | 298.5 |
| 富山市新庄町 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2022/5/2 | 2022/7/11 | 416.49 |
| 富山市千成町 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/6/1 | 2022/6/21 | 187.92 |
| 高岡市能町南三丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/8/28 | 2022/9/11 | 362.89 |
| 富山市草島 | 仲介売却 | 6ヶ月 | 2022/3/31 | 2022/9/15 | 109.58 |
| 富山市米田すずかけ台二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/10/15 | 2022/10/29 | 219.52 |
| 富山市上冨居一丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/10/30 | 2022/11/11 | 589.98 |
| 富山市粟島町三丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/12/20 | 2023/1/13 | 100.13 |
| 富山市駒見 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2021/12/14 | 2022/2/17 | 57.38 |
| 富山市大泉 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/3/1 | 2022/3/15 | 21.54 |
| 高岡市上関 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/3/12 | 2022/3/29 | 170.73 |
| 富山市八ヶ山 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/3/20 | 2023/4/10 | 7.57 |
| 富山市神通町三丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/4/5 | 2023/4/20 | 20.98 |
| 富山市上冨居一丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/5/15 | 2023/5/26 | 175.31 |
| 富山市大場 | 仲介売却 | 5ヶ月 | 2023/1/31 | 2023/6/1 | 1625 |
| 中新川郡舟橋村海老江 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/5/20 | 2023/6/5 | 499 |
| 富山市神通町三丁目 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2023/4/3 | 2023/6/19 | 143.84 |
| 富山市太郎丸 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/6/1 | 2023/6/20 | 353.43 |
| 富山市寺町 | 不動産買取 | 2023/8/6 | 268.08 | ||
| 富山市西中野町二丁目 | 仲介売却 | 8ヶ月 | 2022/12/28 | 2023/8/22 | 223.07 |
| 富山市秋吉 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/8/26 | 2023/9/5 | 379 |
| 高岡市蓮美町 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2023/6/19 | 2023/9/14 | 323.96 |
| 富山市寺町 | 不動産買取(再販) | 3ヶ月 | 2023/8/20 | 2023/11/7 | 268.08 |
| 富山市大島二丁目 | 不動産仲介 | 7ヶ月 | 2023/6/3 | 2023/12/10 | 165.71 |
| 富山市婦中町ねむの木 | 不動産買取 | 2023/12/29 | 227.96 | ||
| 富山市婦中町ねむの木 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/1/13 | 2024/2/3 | 252.18 |
| 富山市婦中町ねむの木 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2024/1/30 | 2024/2/10 | 227.96 |
| 富山市豊若町一丁目 | 仲介売却 | 6ヶ月 | 2023/9/25 | 2024/3/17 | 210.97 |
| 富山市大泉 | 仲介売却 | 1年 | 2023/4/15 | 2024/3/30 | 331.7 |
| 富山市北代 | 不動産買取 | 2024/4/27 | 475.76 | ||
| 富山市北代 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2024/6/14 | 2024/6/28 | 475.76 |
| 富山市呉羽町 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/6/15 | 2024/6/30 | 330.57 |
| 富山市高屋敷 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2024/6/20 | 2024/7/4 | 286.9 |
| 富山市下大久保 | 不動産買取 | 2024/7/12 | 231.5 | ||
| 富山市下大久保 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2024/8/1 | 2024/8/26 | 231.5 |
| 富山市牛島本町二丁目 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2024/9/23 | 2024/11/7 | 323.53 |
| 富山市有沢 | 不動産買取 | 2024/11/25 | 244.82 | ||
| 富山市大江干新町 | 不動産買取 | 2024/12/7 | 540.82 | ||
| 富山市有沢 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/1/15 | 2025/1/25 | 245 |
| 富山市大江干新町(A号地) | 不動産買取(再販) | 4ヶ月 | 2024/12/23 | 2025/3/27 | 270.41 |
| 富山市豊田町二丁目 | 不動産買取 | 2025/3/30 | 430.28 | ||
| 富山市大江干新町(B号地) | 不動産買取(再販) | 4ヶ月 | 2024/12/23 | 2025/3/30 | 270.41 |
| 魚津市川緑 | 仲介売却 | 2年 | 2023/6/2 | 2025/5/9 | 330.51 |
| 富山市豊田町二丁目(A号地) | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/4/15 | 2025/5/1 | 215.3 |
| 富山市豊田町二丁目(B号地) | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/4/15 | 2025/5/11 | 215.29 |
| 富山市五福 | 不動産買取 | 2025/5/12 | 205.09 | ||
| 富山市犬島一丁目 | 仲介売却 | 1年 | 2024/6/18 | 2025/6/22 | 166.19 |
| 富山市新庄町二丁目 | 仲介売却 | 3年 | 2022/6/24 | 2025/6/30 | 338.25 |
| 富山市荏原新町 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2025/4/1 | 2025/6/30 | 224.91 |
| 富山市下冨居一丁目 | 不動産買取 | 2025/7/13 | 217.24 | ||
| 富山市藤木 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2025/6/5 | 2025/7/17 | 251.25 |
| 中新川郡上市町新町 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2025/7/25 | 2025/8/4 | 217.4 |
| 富山市草島 | 仲介売却 | 1年1ヶ月 | 2024/7/24 | 2025/8/4 | 332.49 |
| 富山市向新庄町二丁目 | 不動産買取 | 2025/8/8 | 355.04 | ||
| 富山市五福 | 不動産買取 | 2025/8/8 | 205.09 | ||
| 富山市五福 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/8/10 | 2025/8/31 | 205.23 |
| 富山市下冨居一丁目 | 不動産買取(再販) | 1ヶ月 | 2025/8/1 | 2025/8/24 | 217.24 |
| 富山市問屋町二丁目 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2025/9/25 | 2025/10/1 | 195.77 |
| 富山市上冨居二丁目 | 仲介売却 | 7ヶ月 | 2025/3/27 | 2025/10/22 | 325.94 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 事業用物件(住所) | 売却実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却期間 | 売出し日 | 契約日 | 面積(m²) | |
| 富山市辰尾(作業所) | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/4/15 | 2021/4/30 | 100.28 |
| 富山市一番町(店舗) | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/6/18 | 2021/7/29 | 180.16 |
| 高岡市昭和町二丁目(倉庫) | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2021/5/31 | 2021/9/5 | 101.06 |
| 富山市駒見(倉庫) | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2022/12/14 | 2022/2/17 | 67.92 |
| 富山市婦中町蔵島(作業所) | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/4/10 | 2023/4/25 | 129.18 |
| 富山市梅沢町一丁目(店舗) | 仲介売却 | 8ヶ月 | 2022/10/3 | 2023/5/20 | 245.78 |
| 富山市本宮(工場用地) | 仲介売却 | 2年 | 2022/6/16 | 2024/6/15 | 1652.04 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| マンション(住所) | 売却実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却期間 | 売出し日 | 契約日 | 面積 | 間取り | |
| 富山市窪新町 信開アーバンシティキングス | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2023/10/3 | 2023/11/13 | 61.69 | 3DK |
安心と納得をかなえる不動産売却をあなたへ

不動産を売る理由や事情は一人ひとり異なります。だからこそ、アムール不動産ではお客様の状況を丁寧に伺い、無理のない最適な売却プランをご提案しています。「少しでも高く売りたい」「できるだけ早く現金化したい」「手続きをスムーズに進めたい」といったご要望にも、経験を活かして柔軟に対応します。
査定から売却までを一貫してサポートすることで、手続きのわずらわしさや心理的な不安を最小限に抑えられます。最後まで安心してまかせられる環境で、納得のいく売却を一緒に実現してまいります。



